中国农业银行

中国农业银行外汇牌价

客服:95599

中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA,简称ABC,农行)成立于1951年。总行位于北京建国门内大街69号,国有大型商业银行,国家副部级单位。中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,提供各种公司银行和零售银行产品和服务,同时开展金融市场业务及资产管理业务,业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。

货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
GBP 919.461 925.919 889.473 - - 2024-12-05 02:59:32
HKD 93.139 93.513 92.393 - - 2024-12-05 02:59:32
USD 725.338 728.244 719.235 - - 2024-12-05 02:59:32
CHF 818.866 825.444 792.557 - - 2024-12-05 02:59:32
SGD 539.042 542.828 521.461 - - 2024-12-05 02:59:32
SEK 66.254 66.786 64.125 - - 2024-12-05 02:59:32
DKK 102.095 102.915 98.815 - - 2024-12-05 02:59:32
NOK 65.542 66.068 63.436 - - 2024-12-05 02:59:32
JPY 4.817 4.851 4.668 - - 2024-12-05 02:59:32
CAD 514.519 518.651 497.988 - - 2024-12-05 02:59:32
AUD 465.74 469.48 450.776 - - 2024-12-05 02:59:32
EUR 761.784 767.136 736.939 - - 2024-12-05 02:59:32
VND 0.028 0.028 0.027 - - 2022-03-18 00:01:37
KZT 1.246 1.249 1.203 - - 2022-03-18 00:01:37
RUB 6.15 6.983 5.958 - - 2022-03-18 00:01:37
ZAR 42.49 42.83 40.44 - - 2022-03-18 00:01:37
MNT 0.217 0.217 0.21 - - 2022-03-18 00:01:37
LAK 0.065 0.067 0.064 - - 2022-03-18 00:01:37
AED 171.96 173.69 166.6 - - 2022-03-18 00:01:37
TJS 66.592 66.592 64.261 - - 2024-12-05 02:59:32
MOP 90.565 90.565 87.305 - - 2024-12-05 02:59:32
THB 21.13 21.3 20.451 - - 2024-12-05 02:59:32
NZD 436.25 438.88 421.81 - - 2022-03-18 00:01:37
KRW 0.496 0.533 0.496 - - 2024-12-05 02:59:32

外汇牌价相关问题

  • 外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
  • 本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
  • 通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)