中国银行

中国银行外汇牌价

客服:95566

中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。

货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AED 196.46 199.22 196.46 199.22 196.92 2024-12-05 02:57:07
AUD 466.23 469.93 466.23 469.93 469.19 2024-12-05 02:57:07
BRL - - 114.45 127.57 120.66 2024-12-05 02:57:07
CAD 514.96 519.01 514.96 519.01 514.41 2024-12-05 02:57:07
CHF 819.3 825.63 819.3 825.63 814.45 2024-12-05 02:57:07
DKK 102.13 102.95 102.13 102.95 101.78 2024-12-05 02:57:07
EUR 762.03 767.62 762.03 767.62 759.45 2024-12-05 02:57:07
GBP 919.82 926.65 919.82 926.65 915.72 2024-12-05 02:57:07
HKD 93.16 93.54 93.16 93.54 92.42 2024-12-05 02:57:07
IDR 0.0451 0.0461 0.0451 0.0461 0.0458 2024-12-05 02:57:07
INR - - 8.1316 9.0665 8.6088 2024-12-05 02:57:07
JPY 4.8185 4.8558 4.8185 4.8558 4.8428 2024-12-05 02:57:07
KRW 0.5108 0.5195 0.5108 0.5195 0.5113 2024-12-05 02:57:07
MOP 90.44 90.86 90.44 90.86 89.68 2024-12-05 02:57:07
MYR 162.64 164.11 - - 161.84 2024-12-05 02:57:07
NOK 65.56 66.08 65.56 66.08 65.37 2024-12-05 02:57:07
NZD 424.53 427.72 424.53 427.72 426.38 2024-12-05 02:57:07
PHP 12.37 12.61 12.37 12.61 12.49 2024-12-05 02:57:07
RUB 6.68 7.02 6.68 7.02 6.92 2024-12-05 02:57:07
SAR 192 194.7 192 194.7 192.52 2024-12-05 02:57:07
SEK 66.28 66.82 66.28 66.82 65.7 2024-12-05 02:57:07
SGD 539.21 543.26 539.21 543.26 537.43 2024-12-05 02:57:07
THB 21.14 21.3 21.14 21.3 21.11 2024-12-05 02:57:07
TRY 19.46 22.4 19.46 22.4 20.83 2024-12-05 02:57:07
TWD - - 21.52 23.58 22.41 2024-12-05 02:57:07
USD 725.32 728.37 725.32 728.37 719.34 2024-12-05 02:57:07
ZAR 39.9 40.36 39.9 40.36 39.86 2024-12-05 02:57:07

外汇牌价相关问题

  • 外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
  • 本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
  • 通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)