中国建设银行

中国建设银行外汇牌价

客服:95533

中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。

货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 725.55 728.67 725.55 728.67 - 2024-12-05 03:00:10
EUR 762.58 767.71 762.58 767.71 - 2024-12-05 03:18:05
JPY 4.8185 4.8552 4.8185 4.8552 - 2024-12-05 03:18:05
GBP 920.44 927.36 920.44 927.36 - 2024-12-05 03:18:04
AUD 466.64 470.15 466.64 470.15 - 2024-12-05 03:18:06
CHF 819.59 825.76 819.59 825.76 - 2024-12-05 03:18:04
CAD 515.2 519.08 515.2 519.08 - 2024-12-05 03:18:02
HKD 93.19 93.57 93.19 93.57 - 2024-12-05 03:17:46
SGD 539.41 543.47 539.41 543.47 - 2024-12-05 03:18:06
KRW 0.5124 0.531 0.5124 0.531 - 2024-12-05 03:18:02
DKK 102.22 102.99 102.22 102.99 - 2024-12-05 03:18:05
SEK 66.36 66.86 66.36 66.86 - 2024-12-05 03:18:03
NOK 65.64 66.13 65.64 66.13 - 2024-12-05 03:18:02
NZD 424.87 428.07 424.87 428.07 - 2024-12-05 03:18:01
MOP 90.44 90.8 90.44 90.8 - 2024-12-05 03:15:42
MYR 161.63 164.9 161.63 164.9 - 2024-12-05 03:00:10
THB 21.14 21.31 21.14 21.31 - 2024-12-05 03:18:02
ZAR 39.92 40.32 39.92 40.32 - 2024-12-05 03:18:03
RUB 6.76 7.03 6.76 7.03 - 2024-12-05 03:00:10
KZT 1.3756 1.3978 1.3756 1.3978 - 2024-12-05 03:00:10

外汇牌价相关问题

  • 外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
  • 本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
  • 通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)