中国工商银行

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,简称ICBC ,工行)成立于1984年1月1日。总行位于北京复兴门内大街55号,是国有大型商业银行,国家副部级单位。中国工商银行的基本任务是依据国家的法律和法规,通过国内外开展融资活动筹集社会资金,加强信贷资金管理,支持企业生产和技术改造,为我国经济建设服务。

货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
GBP 919.48 927.04 919.48 927.04 919.48 2024-12-05 03:09:03
HKD 93.13 93.55 93.13 93.55 93.13 2024-12-05 03:09:03
USD 724.96 728.3 724.96 728.3 724.96 2024-12-05 03:00:12
CHF 819 825.74 819 825.74 819 2024-12-05 03:09:03
SGD 538.95 543.39 538.95 543.39 538.95 2024-12-05 03:09:03
PKR 2.6054 2.6268 2.6054 2.6268 2.6054 2024-12-05 03:09:03
SEK 66.3 66.85 66.3 66.85 66.3 2024-12-05 03:09:03
DKK 102.14 102.98 102.14 102.98 102.14 2024-12-05 03:09:03
NOK 65.58 66.12 65.58 66.12 65.58 2024-12-05 03:09:03
JPY 4.8145 4.8541 4.8145 4.8541 4.8145 2024-12-05 03:09:03
CAD 514.77 519.01 514.77 519.01 514.77 2024-12-05 03:09:03
AUD 466.2 470.03 466.2 470.03 466.2 2024-12-05 03:09:03
MYR 162.56 163.9 162.56 163.9 162.56 2024-12-05 03:09:03
EUR 761.75 768.02 761.75 768.02 761.75 2024-12-05 03:09:03
RUB 6.71 7.18 6.71 7.18 6.71 2024-12-05 03:09:07
MOP 90.37 90.83 90.37 90.83 90.37 2024-12-05 03:09:07
THB 21.12 21.3 21.12 21.3 21.12 2024-12-05 03:09:07
NZD 424.51 428 424.51 428 424.51 2024-12-05 03:09:07
ZAR 39.85 40.36 39.85 40.36 39.85 2024-12-05 03:09:07
KZT 1.3431 1.4371 1.3431 1.4371 1.3431 2024-12-05 03:09:07
KRW 0.511 0.5176 0.511 0.5176 0.511 2024-12-05 03:09:07

外汇牌价相关问题

  • 外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
  • 本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
  • 通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)